REPETITION PROJET
REPARTITION DES ELEVES PAR INSTRUMENTS | ||||||||||||||
Trombone | Piano | Flûte | Trompette | Violon | Saxophone | Batterie | ||||||||
BALON | Benjamin | BOUCHAREB | Aleyna | BRANDT | Laura | CECEN | Leyan | FIEROBE | Octavie | KILKA | Chelssy-Anne | FINQUEL-LUIS | Maxandre | |
SEBILLE | Louis | BRANDT | Emma | LUGBULL | Clémence | DEVANNE | Titouan | HADJICI | Mélyne | LUGBULL | Matthias | METTEY | Florent | |
CABURET | Lucie | HAAS | David | LUGBULL | Damien | MARTI | Chloée | |||||||
PUTTI-CARIQUI | Brune | LUGBULL | Rémi | |||||||||||
SANDOZ | Robin | SCHMITT | Maël | |||||||||||
LUCHT | Emy | YURDAKUL | Mélissa | |||||||||||
TOTAUX | 2 Trombones | 5 pianos | 2 flûtes | 6 trompettes | 2 violons | 3 saxophones | 2 batteries |
There are no comments
Comments are closed.